Medidas Poleras
S M L XL
Ancho: 48 cm Ancho: 51 cm Ancho: 52 cm Ancho: 56 cm
Largo: 75 cm Largo: 76 cm Largo: 78 cm Largo: 80 cm
$14.990 $11.990
Lorem ipsum dolor sit amet, sumo expetenda consequuntur an eum.
Collar | 14,5 | 15 | 15,5 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18,5 | 19 | 20,5 |
Length | 30 | 31 | 32 | 33,5 | 34 | 35,5 | 36,5 | 37 | 38,5 |
Chest | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 56 | 58 |
Shouler | 18 | 18,5 | 19 | 20,5 | 21,5 | 22 | 23,5 | 24,5 | 25 |
Waist | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Collar | 15 | 15,5 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18,5 | 19 | 20,5 | 21 |
Length | 31 | 32 | 33,5 | 34 | 35,5 | 36,5 | 37 | 38,5 | 40 |
Chest | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 56 | 58 | 60 |
Shouler | 18,5 | 19 | 20,5 | 21,5 | 22 | 23,5 | 24,5 | 25 | 26 |
Waist | 46 | 48 | 50 | 52 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
Collar | 15,5 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18,5 | 19 | 20,5 | 21 | 22 |
Length | 32 | 33,5 | 34 | 35,5 | 36,5 | 37 | 38,5 | 40 | 44 |
Chest | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 56 | 58 | 60 | 64 |
Shouler | 19 | 20,5 | 21,5 | 22 | 23,5 | 24,5 | 25 | 26 | 28 |
Waist | 48 | 50 | 52 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
USA | 14,5 | 15 | 15,5 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18,5 | 19 | 20,5 |
Europe | 30 | 31 | 32 | 33,5 | 34 | 35,5 | 36,5 | 37 | 38,5 |
Japan | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 56 | 58 |
Medidas Poleras
S M L XL
Ancho: 48 cm Ancho: 51 cm Ancho: 52 cm Ancho: 56 cm
Largo: 75 cm Largo: 76 cm Largo: 78 cm Largo: 80 cm
tallas | L, M, S, XL |
---|
Si quieres continuar con tu compra presión aquí
Jose Luis Araya Cruz (propietario verificado) –
GERMAN ALEJANDRO RETAMAL HIDALGO (propietario verificado) –
Excelente producto y muy rapida entrega gracias
Marcelo Alfaro M (propietario verificado) –
Manuel Orellana (propietario verificado) –
steven s. (propietario verificado) –
La Poleras estás muy lindas y buen material pero no me quedaron buenas pensé que por la talla que elegí que fue la xl aún así no me quedaron buenas la comparé con una pileta que tengo y me queda igual que una talla m que tengo
Abel M. (propietario verificado) –
Excelente calidad